| Niiniketo Auvo | 10. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet |
Soke on myöntänyt graduointioikeuden seuraaville henkilöille:
| Hirvonen Timo | 8. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet |
| Väntär Risto | 8. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet |
| Tenhunen Kimmo | 7. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet |
| Koivisto Tero | 6. Dan | Rauma | kaikki vyöasteet |
| Lehtonen Kari | 6. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet |
Seuraavilla henkilöillä graduointioikeus koskee 5.kyu graduointia ja tapauskohtaisesti muiden vyöasteiden myöntämisiä:
| Nimi | Dan | Seura | Voimassaolo |
| Kaabrits Jaak | 6 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Kunart Hannes | 5 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Agopov Andreas | 5 | Helsinki | 4.3.2028 |
| Lappalainen Heikki | 5 | Varkaus | 4.3.2028 |
| Nieminen Jari | 5 | Hämeenlinna | 4.3.2028 |
| Juvonen Keijo | 5 | Pietarsaari | 6.3.2027 |
| Kolehmainen Petri | 5 | Turku | 6.3.2027 |
| Leikola Timo | 5 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Tenhunen Jorma | 5 | Oulu | 6.3.2027 |
| Tuominen Teresa | 5 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Kautonen Alpo | 4 | Imatra | 4.3.2028 |
| Nurkse Kimmo | 4 | Salo | 4.3.2028 |
| Kauranen Marko | 4 | Lohja | 6.3.2027 |
| Korhonen Jari | 4 | Imatra | 6.3.2027 |
| Käenmäki Antti | 4 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Käenmäki Marika | 4 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Leppänen Pekka | 4 | Hämeenlinna | 6.3.2027 |
| Vellas Harri | 4 | Tampere | 6.3.2027 |
| Vuorela Ville | 4 | Vaasa | 6.3.2027 |
| Haanpää Heidi | 3 | Turku | 4.3.2028 |
| Huttunen Kari | 3 | Jyväskylä | 4.3.2028 |
| Kautonen Alpo | 3 | Imatra | 4.3.2028 |
| Lindqvist Anssi | 3 | Helsinki | 4.3.2028 |
| Riekkola Anna-Leena | 3 | Hämeenlinna | 4.3.2028 |
| Saarikoski Michael | 3 | Helsinki | 4.3.2028 |
| Kujanpää Jesse | 3 | Jyväskylä | 6.3.2027 |
| Paakkinen Petri | 3 | Imatra | 6.3.2027 |
| Pihlava Matti | 3 | Turku | 6.3.2027 |
| Purmonen Timo | 3 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Ruotsalainen Toni | 3 | Kuopio | 6.3.2027 |
| Sipola Janne | 3 | Hämeenlinna | 6.3.2027 |
| Noormets Eric | 2 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Ranno Raudsik | 2 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Kuukkanen Mika | 2 | Riihimäki | 4.3.2028 |
| Vahtera Jonna | 2 | Turku | 4.3.2028 |
| Knuutila Jussi | 2 | Turku | 6.3.2027 |
| Orava Netta | 2 | Jyväskylä | 6.3.2027 |
| Pekkala Sami | 2 | Oulu | 6.3.2027 |
| Kunart Triin | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Pöllupüü Toomas | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Raudsepp Tiit | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Rosin Mart | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Uhtjärv Peeter | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa |
| Heikkinen Jani | 1 | Riihimäki | 4.3.2028 |
| Koro Janne | 1 | Turku | 4.3.2028 |
| Marjeta Jarkko | 1 | Jyväskylä | 4.3.2028 |
| Nevalainen Pasi | 1 | Jyväskylä | 4.3.2028 |
| Nurkse Juuso | 1 | Turku | 4.3.2028 |
| Rytkönen Essi | 1 | Parikkala | 4.3.2028 |
| Sandberg Risto | 1 | Helsinki | 4.3.2028 |
| Vataa Aada | 1 | Turku | 4.3.2028 |
| Ilmonen Jari | 1 | Jyväskylä | 4.2.2028 |
| Aaltonen Mika | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Ariola Carla | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Bister Jyri | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Felin Hanna-Riikka | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Heikkilä Mathias | 1 | Vaasa | 6.3.2027 |
| Huuskonen Jari | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Ikonen Arttu | 1 | Joensuu | 6.3.2027 |
| Kauppi Santeri | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Lähde Jussi | 1 | Jyväskylä | 6.3.2027 |
| Mughal Mikaela | 1 | Kuopio | 6.3.2027 |
| Peltonen Jani | 1 | Mänttä | 6.3.2027 |
| Puruskainen Niko | 1 | Joensuu | 6.3.2027 |
| Terävä Jani | 1 | Parikkala | 6.3.2027 |
| Vehviläinen Pekko | 1 | Riihimäki | 6.3.2027 |
| Vitikainen Vesa | 1 | Pori | 6.3.2027 |
| Väisänen Nina | 1 | Helsinki | 6.3.2027 |
| Wikberg Matti | 1 | Salo | 6.3.2027 |
| Ylitalo Markku | 1 | Vaasa | 6.3.2027 |
| Ålander Aappo | 1 | Jyväskylä | 6.3.2027 |
Päivitetty: 18.3.2026.
Puh: 09 694 6554 (arkisin 13-20)
Sähköposti:
Tallberginkatu 1 D 59
00180 Helsinki
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |