Vyökokeiden valvojat
Soke on myöntänyt graduointioikeuden seuraaville henkilöille:
Hirvonen Timo | 8. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet | |||
Väntär Risto | 8. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet | |||
Tenhunen Kimmo | 7. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet | |||
Lehtonen Kari | 6. Dan | Helsinki | kaikki vyöasteet |
Seuraavilla henkilöillä graduointioikeus koskee 5.kyu graduointia ja tapauskohtaisesti muiden vyöasteiden myöntämisiä:
Nimi: | Dan-arvo: | Paikkakunta: | Voimassaolo päättyy: | ||
Kaabrits Jaak | 5 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Kunart Hannes | 5 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Juvonen Keijo | 5 | Pietarsaari | 31.12.2024 | ||
Tenhunen Jorma | 5 | Oulu | 31.12.2024 | ||
Tuominen Teresa | 5 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Agopov Andreas | 5 | Helsinki | 31.12.2023 | ||
Koivisto Tero | 5 | Rauma | 31.12.2023 | ||
Kolehmainen Petri | 5 | Turku | 31.12.2023 | ||
Mantere Mika | 5 | Tampere | 31.12.2023 | ||
Nieminen Jari | 5 | Hämeenlinna | 31.12.2023 | ||
Kauranen Marko | 4 | Lohja | 31.12.2024 | ||
Käenmäki Antti | 4 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Käenmäki Marika | 4 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Lappalainen Heikki | 4 | Varkaus | 31.12.2024 | ||
Nurkse Kimmo | 4 | Salo | 31.12.2024 | ||
Rajala Timo | 4 | Pietarsaari | 31.12.2024 | ||
Vuorela Ville | 4 | Vaasa | 31.12.2024 | ||
Leikola Timo | 4 | Helsinki | 31.12.2023 | ||
Pylkkänen Jarno | 4 | Kuopio | 31.12.2023 | ||
Alyasin Tariq | 3 | Imatra | 31.12.2024 | ||
Haanpää Heidi | 3 | Vaasa | 31.12.2024 | ||
Kautonen Alpo | 3 | Imatra | 31.12.2024 | ||
Korhonen Jari | 3 | Imatra | 31.12.2024 | ||
Leppänen Pekka | 3 | Hämeenlinna | 31.12.2024 | ||
Paakkinen Petri | 3 | Imatra | 31.12.2024 | ||
Pihlava Matti | 3 | Turku | 31.12.2024 | ||
Riekkola Anna-Leena | 3 | Hämeenlinna | 31.12.2024 | ||
Ruotsalainen Toni | 3 | Kuopio | 31.12.2024 | ||
Väisänen Matti | 3 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Vellas Harri | 3 | Tampere | 31.12.2023 | ||
Noormets Eric | 2 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Ranno Raudsik | 2 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Huttunen Kari | 2 | Jyväskylä | 31.12.2024 | ||
Kujanpää Jesse | 2 | Jyväskylä | 31.12.2024 | ||
Kuukkanen Mika | 2 | Riihimäki | 31.12.2024 | ||
Pekkala Sami | 2 | Oulu | 31.12.2024 | ||
Sipola Janne | 2 | Hämeenlinna | 31.12.2024 | ||
Kosunen Tero | 2 | Varkaus | 31.12.2023 | ||
Lindqvist Anssi | 2 | Helsinki | 31.12.2023 | ||
Kunart Triin | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Pöllupüü Toomas | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Raudsepp Tiit | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Rosin Mart | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Uhtjärv Peeter | 1 | Tallinna | toistaiseksi voimassa | ||
Felin Hanna-Riikka | 1 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Harjula Marianne | 1 | Espoo | 31.12.2024 | ||
Heikkinen Jani | 1 | Riihimäki | 31.12.2024 | ||
Laatikainen Sami | 1 | Hämeenlinna | 31.12.2024 | ||
Louhenperä Eero | 1 | Turku | 31.12.2024 | ||
Marjeta Jarkko | 1 | Jyväskylä | 31.12.2024 | ||
Nieminen Juho | 1 | Espoo | 31.12.2024 | ||
Orava Netta | 1 | Jyväskylä | 31.12.2024 | ||
Rytkönen Essi | 1 | Parikkala | 31.12.2024 | ||
Räsänen Merja | 1 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Terävä Jani | 1 | Parikkala | 31.12.2024 | ||
Vahtera Jonna | 1 | Turku | 31.12.2024 | ||
Väisänen Nina | 1 | Helsinki | 31.12.2024 | ||
Hirvonen Panu | 1 | Joensuu | 31.12.2023 | ||
Knuutila Jussi | 1 | Turku | 31.12.2023 | ||
Laakso Tomi | 1 | Helsinki | 31.12.2023 | ||
Peltonen Jani | 1 | Mänttä | 31.12.2023 |
Päivitetty 17.5.2023
Vain ne mustat vyöt jotka ovat tällä listalla voivat valvoa vyökokeita. Mustavyön joka ei ole tällä listalla tulee osallistua graduointikoulutukseen saadakseen graduointioikeuden. Graduointioikeus on määräaikainen.